Mesurer les performances
Concevoir et évaluer les performances
Les réglementations et labels se sont jusqu’alors massivement appuyés sur des évaluations par le calcul des performances énergétiques. Ces calculs sont indispensables car ils permettent d’opérer en phase de conception les décisions les plus influentes sur les futures performances énergétiques du bâtiment.
Le groupe de travail « Mesurer les performances » a été co-pilotés par le Cerema et Effinergie
Co-pilotés par le CEREMA et Effinergie
© Luis Quintero
![]() | Les Constats |
![]() | Les calculs ne garantissent pas seuls l’atteinte des performances sur le terrain ; |
![]() | Une culture de la vérification in situ jusqu’à présent relativement peu marquée ; |
![]() | Les leviers à activer |
![]() | Compléter la performance énergétique attendue sur le projet de bâtiment par la mesure des performances effectivement obtenues sur les bâtiments réalisés. |
![]() | Les Enjeux |
![]() | Crédibiliser les objectifs politiques ambitieux de performance des bâtiments ; |
![]() | Accompagner la montée en compétences de l’ensemble des professionnels du bâtiment en mettant en valeur les bonnes pratiques sur la base d’éléments mesurables et quantifiables ; |
![]() | Restaurer la confiance entre les acteurs du bâtiment ; |
![]() | Sécuriser les investissements. |
Les travaux du groupe de travail
PHASE 1
Dans un premier temps, les objectifs ont été de sécuriser les travaux de construction en réalisant des mesures à réception d’indicateurs partiels de performance énergétique sur l’enveloppe et les systèmes énergétiques du bâtiment, et, plus largement, de valoriser la mise en œuvre de démarches de commissionnement.
Objectif
Renforcer les exigences en perméabilité à l’air
![]() | Glossaire |
PHASE 2
Afin de mettre en place le responsable du suivi de la perméabilité à l'air bâti mis en avant dans la phase 1, il a été nécessaire de :
![]() | Définir les qualifications qui permettront de cadrer les compétences nécessaires, avec une mention spécifique pour les « bâtiments de grand volume ».qualifications sont imaginées avec un référentiel commun à Qualibat et l'OPQIBI et visent les opérateurs 8711 et les bureaux d'étude thermique. |
![]() | Qualifications liées à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe et éléments d’application du protocole de mesure des systèmes de ventilation pour le tertiaire |
![]() | Rendre opérationnel et applicable le protocole PromevenTertiaire, disponible depuis novembre 2022, sur des typologies de bâtiment donnée, a minima bureaux et enseignement. Il s’agira également de définir les exigences de performances. |
![]() | Glossaire |
![]() | Livrable |
Les critères d'évaluation
![]() | Obligatoire |
- xxxx sdssqdsqdf qsdf aqse faq sdfqsdf q dsfqsdf qsdf qsdf qsdf qdsfqsdf qdf qsdf qsdf qsdf qsd
![]() | Optionnels |
- qs fqsdf qsdf qdf qds fqsd
- qsd fqsdf qdsfqsd
- qsd fqsdf qsf
- q sdfqsd f surfaces
- Laq dsfe
En savoir en plus sur les indicateurs
![]() | Consulter le Cadre Commun de Référence (CCR) |










